Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Ricavi di Cue Biopharma, Inc.
2018 → 2025 · 27.47 M USD ora
| Periodo | Ricavi | Var. |
| 2025 | 27.47 M USD | +195.75% |
| 2024 | 9.29 M USD | +69.16% |
| 2023 | 5.49 M USD | +340.96% |
| 2022 | 1.25 M USD | -91.67% |
| 2021 | 14.94 M USD | +373.68% |
| 2020 | 3.15 M USD | -8.79% |
| 2019 | 3.46 M USD | +202.67% |
| 2018 | 1.14 M USD | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap