Mercati / United States / Azioni / β / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
πΊπΈ CUE Β· NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Margine operativo di Cue Biopharma, Inc.
2018 β 2025 Β· -96.67% ora
| Periodo | Margine operativo | Var. |
| 2025 | -96.67% | -78.37% |
| 2024 | -446.86% | -52.96% |
| 2023 | -949.89% | -77.78% |
| 2022 | -4275.10% | +1361.29% |
| 2021 | -292.56% | -79.51% |
| 2020 | -1427.96% | +34.31% |
| 2019 | -1063.21% | -68.61% |
| 2018 | -3386.71% | β |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data Β· CompaniesByCap