Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Totale passività di Cue Biopharma, Inc.
2018 → 2025 · 15.78 M USD ora
| Periodo | Totale passività | Var. |
| 2025 | 15.78 M USD | +7.41% |
| 2024 | 14.69 M USD | -39.90% |
| 2023 | 24.45 M USD | -4.52% |
| 2022 | 25.60 M USD | +42.95% |
| 2021 | 17.91 M USD | -13.16% |
| 2020 | 20.62 M USD | +21.16% |
| 2019 | 17.02 M USD | +49.42% |
| 2018 | 11.39 M USD | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap