Legacy Housing Corporation (LEGH)
NASDAQ · Beni ciclici
Legacy Housing Corporation Flusso di cassa 2018–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 37.2M | 36.0M | -13.5M | -1.7M | 60.3M | -1.8M | -4.2M | 2.8M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.9M | 1.9M | 1.7M | 1.9M | 1.6M | 1.2M | 1.0M | 838,000 |
| Attività di Investimento | ||||||||
| Spese in Conto Capitale | 9.0M | 9.2M | 7.7M | 3.8M | 6.0M | 2.8M | 4.2M | 6.1M |
| Free Cash Flow | 28.2M | 26.8M | -21.2M | -5.5M | 54.3M | -4.7M | -8.4M | -3.3M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 7.6M | 5.4M | — | — | — | 1.4M | 3.1M | — |
Legacy Housing Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Legacy Housing Corporation (LEGH) — flusso di cassa negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di LEGH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Legacy Housing Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.