Legacy Housing Corporation (LEGH)
NASDAQ · Beni ciclici
Legacy Housing Corporation Stato patrimoniale 2018–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||
| Totale Attività | 580.3M | 534.2M | 506.7M | 436.8M | 366.7M | 338.6M | 283.6M | 235.0M |
| Liquidità e Equivalenti | 8.5M | 1.1M | 748,000 | 2.8M | 1.0M | 768,000 | 1.7M | 2.6M |
| Passività | ||||||||
| Totale Passività | 51.7M | 40.2M | 70.0M | 54.7M | 57.3M | 79.4M | 61.2M | 45.8M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 528.6M | 494.0M | 436.7M | 382.1M | 309.4M | 259.2M | 222.4M | 189.3M |
Legacy Housing Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Legacy Housing Corporation (LEGH) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di LEGH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Legacy Housing Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.