First National Corp. (Strasburg, VA) (FXNC)
NASDAQ · Servizi finanziari
First National Corp. (Strasburg, VA) Conto economico 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 14.3M | 14.2M | 10.2M | 10.1M | 9.0M | 7.5M | 7.8M | 7.7M | 7.2M | 25.2M | 22.2M | 20.4M | 21.2M | 23.4M | 25.6M | 27.2M | 27.4M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 17.7M | 7.0M | 9.6M | 16.8M | 10.4M | 8.9M | 9.6M | 10.1M | 6.4M | 5.9M | 2.7M | 7.6M | 9.9M | 2.8M | -11.0M | -3.6M | 2.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.96 | $1.00 | $1.53 | $2.68 | $1.86 | $1.82 | $1.92 | $2.04 | $1.30 | $1.20 | $0.31 | $1.32 | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 9M | 7M | 6M | 6M | 6M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4,902M | 5M | 5M | 3M | 3M | — |
First National Corp. (Strasburg, VA) Conto Economico — FAQ
First National Corp. (Strasburg, VA) (FXNC) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FXNC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di First National Corp. (Strasburg, VA) per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.