First National Corp. (Strasburg, VA) (FXNC)
NASDAQ · Servizi finanziari
First National Corp. (Strasburg, VA) Stato patrimoniale 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 2.04B | 2.01B | 1.42B | 1.37B | 1.39B | 950.9M | 800.0M | 753.0M | 739.1M | 716.0M | 692.3M | 518.2M | 522.9M | 532.7M | 539.1M | 544.6M |
| Liquidità e Equivalenti | 160.9M | 162.9M | 87.2M | — | — | — | — | 28.6M | 40.0M | 41.1M | 39.3M | 24.8M | 31.5M | 31.0M | 29.5M | 16.0M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 1.85B | 1.84B | 1.30B | 1.26B | 1.27B | 866.0M | 722.8M | 686.3M | 681.0M | 663.8M | 646.4M | 458.6M | 469.3M | 487.8M | 502.0M | 496.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.1M | 6.1M | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 186.2M | 166.5M | 116.3M | 108.4M | 117.0M | 84.9M | 77.2M | 66.7M | 58.2M | 52.2M | 46.0M | 59.6M | 53.6M | 44.9M | 37.1M | 48.5M |
First National Corp. (Strasburg, VA) Stato Patrimoniale — FAQ
First National Corp. (Strasburg, VA) (FXNC) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FXNC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di First National Corp. (Strasburg, VA) per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.