First US Bancshares, Inc. (FUSB)
NASDAQ · Servizi finanziari
First US Bancshares, Inc. Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 1.1M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 39.9M | 40.4M | 43.6M | 37.1M | 31.1M | 30.2M | 29.9M | 31.4M | 33.6M | 38.8M | 42.3M | 44.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | 831,000 | 39.6M | 40.1M | 43.3M | 36.6M | 30.7M | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 6.0M | 8.2M | 8.5M | 6.9M | 4.5M | 2.7M | 4.6M | 2.5M | — | — | — | — | — | 2.2M | -9.1M | -3.2M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.00 | $1.33 | $1.33 | $1.06 | $0.66 | $0.40 | $0.67 | $0.37 | $-0.07 | $0.19 | $0.41 | $0.57 | $0.65 | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 6M | 6M | 6M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M |
First US Bancshares, Inc. Conto Economico — FAQ
First US Bancshares, Inc. (FUSB) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FUSB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di First US Bancshares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.