First US Bancshares, Inc. (FUSB)
NASDAQ · Servizi finanziari
First US Bancshares, Inc. Flusso di cassa 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 12.3M | 7.8M | 13.1M | 12.5M | 9.8M | 6.1M | 11.3M | 8.1M | 6.8M | 8.2M | 10.9M | 16.1M | 16.4M | 16.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.7M | 1.6M | 1.6 | 1.6M | 1.7M | 1.7M | 1.6M | 1.5M | 1.1M | 966,000 | 717,000 | 715,000 | 696,000 | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 3.2M | 2.1M | 1.5M | 1.3M | 822,000 | 955,000 | 3.2M | 1.5M | 10.4M | 7.9M | 381,000 | 572,000 | 500,898 | 349,195 |
| Free Cash Flow | 9.1M | 5.7M | 11.6M | 11.3M | 9.0M | 5.1M | 8.1M | 6.5M | -3.6M | 290,000 | 10.5M | 15.6M | 15.9M | 16.1M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.6M | 1.3M | 1.2M | 832,000 | 745,000 | 740,000 | 562,000 | 495,000 | 486,000 | 483,000 | 0 | — | 241,271 | 2.7M |
| Riacquisto Azioni | 1.8M | 1.6M | 1.4M | 4.5M | 525,000 | 452,000 | 1.5M | — | — | — | — | — | 3,109 | 77,626 |
First US Bancshares, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
First US Bancshares, Inc. (FUSB) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di FUSB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di First US Bancshares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.