Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Azioni in circolazione di Cue Biopharma, Inc.
2018 → 2025 · 3.26 M ora
| Periodo | Azioni in circolazione | Var. |
| 2025 | 94.73 M | +68.18% |
| 2024 | 56.33 M | +23.11% |
| 2023 | 45.75 M | +28.35% |
| 2022 | 35.65 M | +13.95% |
| 2021 | 31.29 M | +3.08% |
| 2020 | 30.35 M | +14.27% |
| 2019 | 26.56 M | +28.34% |
| 2018 | 20.70 M | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap