Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Prezzo di Cue Biopharma, Inc. — storico
2018-01 → 2026-06 · 27.09 USD ora
| Periodo | Prezzo | Var. |
| 2026-06 | 28.28 USD | +1.51% |
| 2026-06 | 27.86 USD | -8.48% |
| 2026-06 | 30.44 USD | +4.68% |
| 2026-06 | 29.08 USD | -1.29% |
| 2026-06 | 29.46 USD | -0.61% |
| 2026-06 | 29.64 USD | +10.14% |
| 2026-06 | 26.91 USD | -5.97% |
| 2026-06 | 28.62 USD | +18.93% |
| 2026-06 | 24.07 USD | +9.89% |
| 2026-05 | 21.90 USD | -3.27% |
| 2026-05 | 22.64 USD | +10.79% |
| 2026-05 | 20.43 USD | +2.02% |
| 2026-05 | 20.03 USD | -6.71% |
| 2026-05 | 21.47 USD | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap