Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
P/B di Cue Biopharma, Inc.
2018 → 2025 · 4.38 ora
| Periodo | P/B | Var. |
| 2025 | 32.79 | -68.85% |
| 2024 | 105.26 | +7.72% |
| 2023 | 97.72 | +110.57% |
| 2022 | 46.41 | -71.37% |
| 2021 | 162.08 | +12.28% |
| 2020 | 144.35 | -37.72% |
| 2019 | 231.76 | +169.78% |
| 2018 | 85.91 | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap