Mercati / United States / Azioni / — / CUE
C
Cue Biopharma, Inc.
🇺🇸 CUE · NASDAQ
27.09USD-2.76% oggi
Prezzo da NASDAQ (USD)
Cap. mercato di Cue Biopharma, Inc. — storico
Prezzo (NASDAQ) × azioni in circolazione · 2018-01 → 2026-06 · 88.19 M USD ora
| Periodo | Cap. mercato | Var. |
| 2026-06 | 92.06 M USD | +1.51% |
| 2026-06 | 90.69 M USD | -8.48% |
| 2026-06 | 99.09 M USD | +4.68% |
| 2026-06 | 94.67 M USD | -1.29% |
| 2026-06 | 95.90 M USD | -0.61% |
| 2026-06 | 96.49 M USD | +10.14% |
| 2026-06 | 87.60 M USD | -5.97% |
| 2026-06 | 93.17 M USD | +18.93% |
| 2026-06 | 78.34 M USD | +9.89% |
| 2026-05 | 71.29 M USD | -3.27% |
| 2026-05 | 73.70 M USD | +10.79% |
| 2026-05 | 66.52 M USD | +2.02% |
| 2026-05 | 65.20 M USD | -6.71% |
| 2026-05 | 69.89 M USD | — |
Statistiche chiave
Su Cue Biopharma, Inc.
Sito Web
api.twelvedata.com
Dati Twelve Data · CompaniesByCap