Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Beni ciclici
Allbirds, Inc. Flusso di cassa 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -55.1M | -63.9M | -30.2M | -90.6M | -50.9M | -34.6M | 42,000 |
| Ammortamenti (D&A) | 8.0M | 12.4M | 21.0M | 14.7M | 9.7M | 7.1M | 3.4M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 3.1M | 4.1M | 10.9M | 31.4M | 24.2M | 14.3M | 13.1M |
| Free Cash Flow | -58.2M | -68.0M | -41.1M | -121.9M | -75.0M | -48.9M | -13.1M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — |
Allbirds, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Allbirds, Inc. (BIRD) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BIRD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Allbirds, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.