Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Beni ciclici
Allbirds, Inc. Stato patrimoniale 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 109.4M | 188.9M | 312.7M | 462.4M | 488.4M | 244.0M |
| Liquidità e Equivalenti | 26.7M | 66.7M | 130.0M | 167.1M | 288.6M | 126.6M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 73.5M | 87.2M | 127.4M | 145.6M | 91.4M | 65.5M |
| Debito a Lungo Termine | 17.4M | 0 | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 35.9M | 101.7M | 185.3M | 316.8M | 397.0M | -25.5M |
Allbirds, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Allbirds, Inc. (BIRD) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BIRD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Allbirds, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.