Beam Global (BEEM)
NASDAQ · Tecnologia
Beam Global Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 28.2M | 49.3M | 67.4M | 22.0M | 9.0M | 6.2M | 5.1M | 6.2M | 1.4M | 2.8M | 2.6M | 1.0M | 281,014 | 721,835 | 2.3M | 347,447 |
| Utile Lordo | 3.5M | 7.3M | 1.2M | -1.7M | -972,000 | -710,974 | -153,774 | -192,100 | -472,751 | -144,721 | -78,230 | -100,118 | -244,538 | 168,607 | 560,351 | 124,520 |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -27.5M | -11.7M | -16.3M | -19.7M | -6.6M | -5.2M | -3.3M | -2.5M | -2.7M | -2.8M | -1.7M | -2.5M | -2.4M | -2.2M | -3.0M | -1.6M |
| EBITDA | -24.0M | -8.0M | -14.4M | -18.6M | -6.5M | -5.2M | -3.2M | -2.5M | -2.6M | -2.7M | -1.6M | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -27.0M | -11.3M | -16.1M | -19.7M | -6.6M | -5.2M | -3.9M | -3.6M | -3.0M | -2.6M | -1.8M | -3.1M | -2.8M | -2.5M | -2.5M | -2.4M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 19M | 15M | 12M | 10M | 9M | 8M | 5M | 3M | 142M | 120M | 105M | 98M | 72M | 58M | 49M | 43M |
Beam Global Conto Economico — FAQ
Beam Global (BEEM) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BEEM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Beam Global per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.