Beam Global (BEEM)
NASDAQ · Tecnologia
Beam Global Flusso di cassa 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -10.5M | -2.2M | -13.3M | -18.1M | -6.4M | -4.1M | -4.8M | -712,456 | -3.4M | -1.8M | -1.2M | -2.0M | -1.1M |
| Ammortamenti (D&A) | 3.5M | 3.7M | 1.9M | 1.1M | 93,000 | 40,952 | 40,500 | 62,839 | 69,381 | 102,438 | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 418,000 | 828,000 | 937,000 | 872,000 | 498,000 | 265,764 | 32,840 | 23,470 | 23,895 | 115,886 | 9,568 | 12,959 | 15,200 |
| Free Cash Flow | -10.9M | -3.0M | -14.2M | -19.0M | -6.9M | -4.4M | -4.9M | -735,926 | -3.5M | -1.9M | -1.2M | -2.0M | -1.1M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Beam Global Flusso di Cassa — FAQ
Beam Global (BEEM) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di BEEM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Beam Global per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.