Block, Inc. (XYZ)
NYSE · Tecnologia
Block, Inc. Conto economico 2014–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 24.19B | 24.12B | 21.92B | 17.53B | 17.66B | 9.50B | 4.71B | 3.21B | 2.21B | 1.71B | 1.27B | 850.2M |
| Utile Lordo | 10.36B | 8.89B | 7.50B | 5.99B | 4.42B | 2.73B | 1.89B | 1.30B | 839.3M | 576.0M | 370.0M | 226.1M |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.71B | 892.3M | -278.8M | -624.5M | 161.1M | -18.8M | 26.6M | -36.6M | -54.2M | -170.5M | -174.5M | -150.5M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.31B | 2.90B | 9.8M | -540.7M | 166.3M | 213.1M | 375.4M | -38.5M | -62.8M | -171.6M | -179.8M | -154.1M |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 623M | 636M | 614M | 579M | 502M | 482M | 466M | 406M | 379M | 342M | 170M | 142M |
Block, Inc. Conto Economico — FAQ
Block, Inc. (XYZ) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di XYZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Block, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.