Energous Corporation (WATT)
NASDAQ · Tecnologia
Energous Corporation Conto economico 2013–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 5.6M | 768,000 | 474,000 | 851,321 | 756,793 | 327,350 | 200,143 | 514,823 | 1.2M | 1.5M | 2.5M | 0 | 0 |
| Utile Lordo | 2.0M | 12,000 | 195,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | -10.0M | -18.4M | -22.1M | -26.7M | -41.4M | -31.9M | -38.8M | -50.9M | -49.4M | -45.8M | -27.6M | -20.4M | -4.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -9.6M | -18.4M | -19.4M | -26.3M | -41.4M | -31.8M | -38.4M | -50.8M | -49.4M | -45.8M | -27.6M | -45.6M | -5.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1M | 0M | 5M | 4M | 65M | 61M | 33M | 27M | 23M | 20M | 16M | 13M | 3M |
Energous Corporation Conto Economico — FAQ
Energous Corporation (WATT) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di WATT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Energous Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.