Voya Financial Inc. (VOYA)
NYSE · Servizi finanziari
Voya Financial Inc. Conto economico 2011–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 2.25B | 2.15B | 1.94B | 1.69B | 1.98B | 1.75B | 1.42B | 1.43B | 7.23B | 8.79B | 8.72B | 10.99B | 8.76B | 9.62B | 9.72B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.04B | 870.0M | 916.0M | — | — | — | — | — | — | 114.5M | 156.0M | 213.9M | 358.0M | 214.0M | 212.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 654.0M | 667.0M | 625.0M | 510.0M | 2.37B | -206.0M | -360.0M | 762.0M | -2.99B | -327.0M | 408.0M | 2.29B | 598.5M | 473.0M | -88.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 97M | 101M | 109M | 110M | 126M | 132M | 147M | 168M | 184M | 203M | 227M | 255M | 252M | 230M | 230M |
Voya Financial Inc. Conto Economico — FAQ
Voya Financial Inc. (VOYA) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di VOYA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Voya Financial Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.