Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC)
NYSE · Beni ciclici
Marriott Vacations Worldwide Corporation Storico prezzi 2010–2025
Marriott Vacations Worldwide Corporation
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Marriott Vacations Worldwide Corporation dal 2011, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Marriott Vacations Worldwide Corporation al 11 giugno 2026 è 89.35.
- Il massimo storico di chiusura di Marriott Vacations Worldwide Corporation è stato 188.09 il 12 marzo 2021.
- Il massimo a 52 settimane di Marriott Vacations Worldwide Corporation è 90.67, ovvero il 1.5% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Marriott Vacations Worldwide Corporation è 45.49, ovvero il 49.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Marriott Vacations Worldwide Corporation nelle ultime 52 settimane è 68.21.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.19 | 58.85 | 90.67 | 53.31 | 89.35 | +54.88% |
| 2025 | 69.59 | 87.39 | 90.95 | 45.49 | 57.69 | -35.76% |
| 2024 | 87.18 | 88.51 | 107.73 | 68.51 | 89.80 | +5.78% |
| 2023 | 119.13 | 133.26 | 163.56 | 72.90 | 84.89 | -36.93% |
| 2022 | 144.08 | 170.30 | 172.57 | 113.30 | 134.59 | -20.35% |
| 2021 | 159.81 | 132.85 | 188.09 | 122.15 | 168.98 | +23.15% |
| 2020 | 98.53 | 129.23 | 142.29 | 36.81 | 137.22 | +6.57% |
| 2019 | 101.11 | 69.98 | 130.56 | 68.13 | 128.76 | +82.61% |
| 2018 | 116.45 | 136.30 | 152.51 | 61.33 | 70.51 | -47.85% |
| 2017 | 112.52 | 84.27 | 142.12 | 80.67 | 135.21 | +59.35% |
| 2016 | 67.26 | 53.91 | 89.52 | 46.60 | 84.85 | +48.99% |
Marriott Vacations Worldwide Corporation Storico Prezzi — FAQ
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) — storico prezzi negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di VAC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Marriott Vacations Worldwide Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.