Union Bankshares, Inc. (UNB)
NASDAQ · Servizi finanziari
Union Bankshares, Inc. Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 75.8M | 68.0M | 57.1M | 43.9M | 39.3M | 36.8M | 35.9M | 32.2M | 29.0M | 26.8M | 25.1M | 24.9M | 24.5M | 25.0M | 23.7M | 22.9M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 11.1M | 8.8M | 11.3M | 12.6M | 13.2M | 12.8M | 10.6M | 7.1M | 8.4M | 8.5M | 7.9M | 7.7M | 7.1M | 6.8M | 5.2M | 5.6M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Union Bankshares, Inc. Conto Economico — FAQ
Union Bankshares, Inc. (UNB) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UNB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Union Bankshares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.