Uranium Energy Corp. (UEC)
NYSE · Energia
Uranium Energy Corp. Conto economico 2010–2025
| Jul 2025 | Jul 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jul 2020 | Jul 2019 | Jul 2017 | Jul 2016 | Jul 2015 | Jul 2014 | Jul 2013 | Jul 2012 | Jul 2011 | Jul 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 66.8M | 224,000 | 164.4M | 23.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1M | 0 | 9.0M | 13.8M | 0 | 0 |
| Utile Lordo | 24.5M | 37,000 | 49.7M | 7.3M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 584,852 | 5.6M | 0 | 0 |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -73.3M | -56.4M | 8.9M | -22.7M | -17.5M | -14.3M | -14.3M | -15.2M | -14.3M | -20.3M | -22.8M | -21.8M | -24.6M | -27.9M | -22.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -87.7M | -29.2M | -3.3M | 5.3M | -14.8M | -14.6M | -17.2M | -18.0M | -17.3M | -23.4M | -26.0M | -21.9M | -25.1M | -27.4M | -14.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 428M | 397M | 365M | 280M | 210M | 183M | 176M | 128M | 106M | 92M | 89M | 85M | 78M | 69M | 59M |
Uranium Energy Corp. Conto Economico — FAQ
Uranium Energy Corp. (UEC) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UEC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Uranium Energy Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.