United Bancshares Inc. (UBOH)
NASDAQ · Servizi finanziari
United Bancshares Inc. Conto economico 2009–2022
| Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 1.2M | 1.1M | 1.1M | 1.5M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 22.8M | 19.6M | 19.9M | 22.6M | 26.5M | 30.3M | 32.9M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 11.3M | 13.6M | 13.8M | 10.7M | 8.2M | 3.8M | 5.5M | 5.9M | 4.3M | 4.6M | 4.5M | 2.9M | 2.8M | 2.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | — |
United Bancshares Inc. Conto Economico — FAQ
United Bancshares Inc. (UBOH) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UBOH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di United Bancshares Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.