United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
NASDAQ · Industria
United Airlines Holdings, Inc. Stato patrimoniale 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 76.45B | 74.08B | 71.10B | 67.36B | 68.17B | 59.55B | 52.61B | 49.02B | 42.35B | 40.14B | 40.86B | 36.59B | 36.81B | 37.63B | 37.99B | 39.60B | 18.68B |
| Liquidità e Equivalenti | 5.94B | 8.77B | 6.06B | 7.17B | 18.28B | 11.27B | 2.76B | 1.69B | 1.48B | 2.18B | 3.01B | 2.00B | 3.22B | 4.77B | 6.25B | 8.07B | 3.04B |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | 17.17B | 21.68B | 25.06B | 28.28B | 30.36B | 24.84B | 13.14B | 12.21B | 11.70B | 9.92B | 9.67B | 9.95B | 11.71B | 12.40B | 11.91B | 13.85B | 6.38B |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 15.28B | 12.68B | 9.32B | 6.90B | 5.03B | 5.96B | 11.53B | 10.04B | 8.79B | 8.57B | 8.97B | 2.40B | 2.98B | 481.0M | 1.81B | 1.73B | -2.81B |
United Airlines Holdings, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di UAL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di United Airlines Holdings, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.