Kartoon Studios Inc. (TOON)
NYSE · Servizi di comunicazione
Kartoon Studios Inc. Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 39.4M | 32.6M | 44.1M | 62.3M | 7.9M | 2.5M | 5.9M | 993,452 | 5.3M | 866,875 | 907,983 | 925,788 | 2.6M | 6.6M | 6.0M | 4.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | 1.3M | -543,270 | 1.1M | 587,658 | 835,116 | 425,788 | 1.1M | 1.7M | 2.4M | 2.0M |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -12.9M | -17.0M | -72.4M | -43.7M | -63.8M | -17.9M | -6.5M | -8.0M | -4.9M | -6.5M | -3.5M | -3.5M | -2.4M | -2.0M | -1.3M | -734,823 |
| EBITDA | -10.3M | -14.6M | -69.8M | -41.0M | -63.2M | -17.5M | -6.2M | -7.9M | -4.8M | -6.3M | -3.4M | -3.4M | -2.2M | -1.8M | -1.1M | -40,125 |
| Utile Netto | -24.5M | -20.7M | -77.1M | -45.6M | -126.3M | -401.7M | -11.5M | -9.0M | -4.9M | -6.2M | -3.5M | -3.7M | -7.2M | -2.1M | -1.4M | -692,883 |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $-0.49 | $-0.54 | $-2.29 | $-1.45 | $-4.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 50M | 38M | 34M | 31M | 30M | 258M | 22M | 9M | 8M | 4M | 4M | 6M | 6M | 1M | 61M | 55M |
Kartoon Studios Inc. Conto Economico — FAQ
Kartoon Studios Inc. (TOON) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TOON?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Kartoon Studios Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.