Teledyne Technologies Incorporated (TDY)
NYSE · Tecnologia
Teledyne Technologies Incorporated Storico prezzi 2008–2025
Teledyne Technologies Incorporated
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Teledyne Technologies Incorporated dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Teledyne Technologies Incorporated al 11 giugno 2026 è 610.84.
- Il massimo storico di chiusura di Teledyne Technologies Incorporated è stato 688.59 il 2 marzo 2026.
- Il massimo a 52 settimane di Teledyne Technologies Incorporated è 688.59, ovvero il 12.7% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Teledyne Technologies Incorporated è 484.47, ovvero il 20.7% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Teledyne Technologies Incorporated nelle ultime 52 settimane è 574.64.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627.04 | 518.77 | 688.59 | 518.77 | 610.84 | +19.60% |
| 2025 | 513.40 | 457.99 | 593.62 | 435.54 | 510.73 | +10.04% |
| 2024 | 426.45 | 438.30 | 489.24 | 362.50 | 464.13 | +4.00% |
| 2023 | 410.75 | 400.77 | 447.36 | 368.84 | 446.29 | +11.60% |
| 2022 | 404.29 | 442.17 | 488.63 | 331.10 | 399.91 | -8.46% |
| 2021 | 422.31 | 362.39 | 463.38 | 356.17 | 436.89 | +11.46% |
| 2020 | 336.59 | 357.49 | 395.36 | 201.18 | 391.98 | +13.11% |
| 2019 | 278.34 | 205.79 | 349.76 | 200.06 | 346.54 | +67.35% |
| 2018 | 208.39 | 184.34 | 247.77 | 175.56 | 207.07 | +14.31% |
| 2017 | 144.60 | 124.00 | 186.24 | 121.11 | 181.15 | +47.28% |
| 2016 | 99.86 | 87.62 | 128.89 | 76.61 | 123.00 | +38.67% |
Teledyne Technologies Incorporated Storico Prezzi — FAQ
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) — storico prezzi negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di TDY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Teledyne Technologies Incorporated per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.