Core AI Holdings, Inc. (SYTA)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
Core AI Holdings, Inc. Storico prezzi
Core AI Holdings, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Core AI Holdings, Inc. dal 2014, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Core AI Holdings, Inc. al 3 giugno 2026 è 0.94.
- Il massimo storico di chiusura di Core AI Holdings, Inc. è stato 43218980.00 il 26 luglio 2017.
- Il massimo a 52 settimane di Core AI Holdings, Inc. è 18.60, ovvero il 1874.5% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Core AI Holdings, Inc. è 0.94, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Core AI Holdings, Inc. nelle ultime 52 settimane è 5.72.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47 | 1.99 | 2.46 | 0.94 | 0.94 | -42.21% |
| 2025 | 10.65 | 23.80 | 35.12 | 1.63 | 1.63 | -93.30% |
| 2024 | 1095.85 | 3240.00 | 3492.00 | 20.71 | 24.32 | -99.20% |
| 2023 | 42751.15 | 80641.09 | 131041.78 | 2071.44 | 3031.20 | -96.07% |
| 2022 | 434178.19 | 1879945.63 | 1879945.63 | 54432.74 | 77113.05 | -95.86% |
| 2021 | 3644498.37 | 5493674.50 | 7464341.50 | 1335618.13 | 1864825.38 | -65.65% |
| 2020 | 7492754.93 | 19576642.00 | 19576642.00 | 2262990.75 | 5428154.00 | -71.51% |
| 2019 | 23982487.54 | 23824818.00 | 31386862.00 | 14927007.00 | 19051094.00 | -15.81% |
| 2018 | 24558071.51 | 32474452.00 | 34124088.00 | 18540146.00 | 22627738.00 | -20.41% |
| 2017 | 30277064.02 | 18175182.00 | 43218980.00 | 17299270.00 | 28430656.00 | +56.43% |
| 2016 | 16349322.12 | 13328467.00 | 24087592.00 | 11678832.00 | 18175182.00 | +36.36% |
Core AI Holdings, Inc. Storico Prezzi — FAQ
Core AI Holdings, Inc. (SYTA) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di SYTA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Core AI Holdings, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.