SurgePays Inc. (SURG)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
SurgePays Inc. Flusso di cassa 2011–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Apr 2014 | Apr 2013 | Apr 2012 | Apr 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -21.3M | -21.3M | 10.3M | 793,272 | -15.3M | -4.3M | -6.5M | -1.0M | 227,802 | -641,877 | -224,521 | -44,954 | -73,575 | -357,721 | -69,104 |
| Ammortamenti (D&A) | 206,161 | 942,450 | 935,039 | 933,384 | 759,383 | 1.2M | 227,322 | 149,642 | 6,939 | 433,118 | 501,091 | 159 | 108 | 130 | 1,530 |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 18,590 | 518,189 | — | 11,402 | 51,408 | 6,605 | 227,630 | 331,803 | 147,000 | 3,000 | 9,732 | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | -21.3M | -21.8M | — | 781,870 | -15.3M | -4.3M | -6.8M | -1.3M | 80,802 | -644,877 | -234,253 | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | 500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SurgePays Inc. Flusso di Cassa — FAQ
SurgePays Inc. (SURG) — flusso di cassa negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SURG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di SurgePays Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.