Mill City Ventures III, Ltd. (SUIG)
NASDAQ · Servizi finanziari
Mill City Ventures III, Ltd. Stato patrimoniale 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Totale Attività | 190.4M | 20.5M | 3,081 |
| Liquidità e Equivalenti | — | 6.0M | — |
| Passività | |||
| Totale Passività | 20.6M | 715,447 | 119,120 |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||
| Patrimonio degli Azionisti | 169.7M | 19.8M | -116,039 |
Mill City Ventures III, Ltd. Stato Patrimoniale — FAQ
Mill City Ventures III, Ltd. (SUIG) — stato patrimoniale negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SUIG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Mill City Ventures III, Ltd. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.