SunPower Inc. (SPWR)
NASDAQ · Tecnologia
SunPower Inc. Conto economico 2022–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||
| Ricavi | 300.0M | 108.7M | 87.6M | 66.5M |
| Utile Lordo | 129.2M | 39.5M | 17.8M | 19.8M |
| Redditività | ||||
| Reddito Operativo | -26.9M | -68.5M | -52.4M | -21.2M |
| EBITDA | — | — | — | — |
| Utile Netto | -45.4M | -56.5M | -269.6M | -29.5M |
| Dati per Azione | ||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 87M | 76M | 25M | 23M |
SunPower Inc. Conto Economico — FAQ
SunPower Inc. (SPWR) — conto economico negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SPWR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di SunPower Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.