Sonos Inc. (SONO)
NASDAQ · Tecnologia
Sonos Inc. Conto economico 2015–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Oct 2016 | Oct 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||
| Ricavi | 1.44B | 1.52B | 1.66B | 1.75B | 1.72B | 1.33B | 1.26B | 1.14B | 992.5M | 901.3M | 843.5M |
| Utile Lordo | 630.5M | 689.4M | 716.5M | 796.4M | 810.0M | 572.0M | 527.3M | 489.3M | 456.1M | 403.4M | 382.1M |
| Redditività | |||||||||||
| Reddito Operativo | -50.5M | -48.0M | -20.5M | 89.5M | 155.0M | -27.2M | 5.7M | -8.9M | -15.6M | -30.9M | — |
| EBITDA | 11.9M | 4.3M | 28.4M | 128.0M | 188.8M | 9.2M | 42.1M | 30.5M | — | — | — |
| Utile Netto | -61.1M | -38.1M | -10.3M | 67.4M | 158.6M | -20.1M | -4.8M | -15.6M | -14.2M | -38.2M | -68.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 121M | 123M | 128M | 138M | 140M | 110M | 104M | 100M | 59M | — | — |
Sonos Inc. Conto Economico — FAQ
Sonos Inc. (SONO) — conto economico negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SONO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Sonos Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.