Sobr Safe Inc. (SOBR)
NASDAQ · Tecnologia
Sobr Safe Inc. Flusso di cassa 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -7.0M | -6.5M | -5.9M | -6.2M | -3.7M | -2.2M | -543,956 | -61,353 | -162,557 | -131,473 | -120,749 | -310,909 | -444,715 | -406,403 | -433,176 |
| Ammortamenti (D&A) | 389,281 | 385,464 | — | — | 385,464 | 232,194 | 0 | — | — | — | 454 | 776 | 777 | 606 | 911 |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 38,172 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | -7.0M | -6.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobr Safe Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Sobr Safe Inc. (SOBR) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SOBR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Sobr Safe Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.