Lottery.com Inc. (SEGG)
NASDAQ · Beni ciclici
Lottery.com Inc. Stato patrimoniale 2020–2024
| Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||
| Totale Attività | 52.9M | 64.4M | 79.4M | 104.5M | 50.7M |
| Liquidità e Equivalenti | 68,035 | 359,826 | 102,766 | 32.6M | 3.8M |
| Passività | |||||
| Totale Passività | 30.4M | 27.8M | 17.6M | 10.5M | 34.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||
| Patrimonio degli Azionisti | 20.5M | 34.5M | 59.4M | 91.2M | 16.6M |
Lottery.com Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Lottery.com Inc. (SEGG) — stato patrimoniale negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SEGG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Lottery.com Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.