Starbucks Corporation (SBUX)
NASDAQ · Beni ciclici
Starbucks Corporation Conto economico 2007–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 37.18B | 36.18B | 35.98B | 32.25B | 29.06B | 23.52B | 26.51B | 24.72B | 22.39B | 21.32B | 19.16B | 16.45B | 14.89B | 13.30B | 11.70B | 10.71B | 9.77B | 10.38B | 9.41B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | 17.98B | 16.79B | 15.32B | 12.81B | 11.38B | 9.59B | 8.51B | 7.49B | 6.78B | 6.29B | 5.45B | 5.74B | 5.41B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 2.94B | 5.41B | 5.87B | 4.62B | 4.87B | 1.56B | 4.08B | 3.88B | 4.13B | 4.17B | 3.60B | 3.08B | -325.4M | 2.00B | 1.73B | 1.42B | 562.0M | 503.9M | 1.05B |
| EBITDA | 4.71B | 7.00B | 7.32B | 6.15B | 6.40B | 3.06B | 5.53B | 5.19B | 5.20B | 5.20B | 4.53B | 3.83B | 330.2M | 2.58B | 2.28B | 1.96B | 1.13B | 1.11B | 1.55B |
| Utile Netto | 1.86B | 3.76B | 4.12B | 3.28B | 4.20B | 928.3M | 3.60B | 4.52B | 2.88B | 2.82B | 2.76B | 2.07B | 8.3M | 1.38B | 1.25B | 945.6M | 390.8M | 315.5M | 672.6M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.63 | $3.31 | $3.58 | $2.83 | $3.54 | $0.79 | $2.92 | $3.24 | $1.97 | $1.90 | $1.82 | $1.35 | $0.01 | $1.79 | $1.62 | $1.24 | $0.52 | $0.43 | $0.87 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,140M | 1,137M | 1,151M | 1,159M | 1,186M | 1,182M | 1,233M | 1,395M | 1,462M | 1,487M | 1,513M | 1,526M | 1,525M | 773M | 770M | 764M | 746M | 742M | 770M |
Starbucks Corporation Conto Economico — FAQ
Starbucks Corporation (SBUX) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SBUX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Starbucks Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.