Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
NASDAQ · Servizi finanziari
Silvercrest Asset Management Group Inc. Storico prezzi 2011–2025
Silvercrest Asset Management Group Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Silvercrest Asset Management Group Inc. dal 2013, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Silvercrest Asset Management Group Inc. al 11 giugno 2026 è 11.15.
- Il massimo storico di chiusura di Silvercrest Asset Management Group Inc. è stato 22.54 il 20 aprile 2022.
- Il massimo a 52 settimane di Silvercrest Asset Management Group Inc. è 16.99, ovvero il 52.4% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Silvercrest Asset Management Group Inc. è 10.90, ovvero il 2.2% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Silvercrest Asset Management Group Inc. nelle ultime 52 settimane è 14.70.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81 | 15.40 | 15.81 | 10.90 | 11.15 | -26.60% |
| 2025 | 15.91 | 18.24 | 19.02 | 13.29 | 15.19 | -17.40% |
| 2024 | 16.34 | 16.81 | 19.03 | 14.14 | 18.39 | +8.18% |
| 2023 | 18.26 | 18.39 | 22.39 | 15.57 | 17.00 | -9.43% |
| 2022 | 18.38 | 16.86 | 22.54 | 15.90 | 18.77 | +9.32% |
| 2021 | 15.46 | 13.37 | 17.34 | 13.37 | 17.17 | +23.61% |
| 2020 | 11.65 | 12.70 | 14.63 | 7.32 | 13.89 | +10.41% |
| 2019 | 13.55 | 13.12 | 15.87 | 12.00 | 12.58 | -4.91% |
| 2018 | 15.29 | 15.45 | 17.55 | 12.00 | 13.23 | -17.57% |
| 2017 | 13.71 | 13.20 | 16.80 | 11.95 | 16.05 | +22.05% |
| 2016 | 12.09 | 12.00 | 13.60 | 10.16 | 13.15 | +10.60% |
Silvercrest Asset Management Group Inc. Storico Prezzi — FAQ
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) — storico prezzi negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di SAMG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Silvercrest Asset Management Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.