Ross Stores, Inc. (ROST)
NASDAQ · Beni ciclici
Ross Stores, Inc. Stato patrimoniale 2021–2026
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 15.55B | 14.91B | 14.30B | 13.42B | 13.64B | 12.72B |
| Liquidità e Equivalenti | 4.59B | 4.73B | 4.87B | 4.55B | 4.92B | 4.82B |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 9.36B | 9.40B | 9.43B | 9.13B | 9.58B | 9.43B |
| Debito a Lungo Termine | 3.98B | 4.28B | 4.81B | 5.05B | 4.99B | 5.07B |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 6.19B | 5.51B | 4.87B | 4.29B | 4.06B | 3.29B |
Ross Stores, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Ross Stores, Inc. (ROST) — stato patrimoniale negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ROST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Ross Stores, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.