RideNow Group, Inc. (RDNW)
NASDAQ · Beni ciclici
RideNow Group, Inc. Conto economico 2014–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Nov 2015 | Nov 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 1.08B | 1.21B | 1.37B | 1.46B | 924.2M | 416.4M | 840.6M | 156.4M | 7.3M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile Lordo | 298.0M | 314.3M | 359.9M | 441.7M | 158.2M | 31.6M | 50.6M | 13.5M | 278,109 | 0 | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | -200,000 | -15.2M | -69.5M | -260.1M | -8.9M | -18.6M | -37.8M | -23.4M | -8.0M | -213,393 | — | — | — |
| EBITDA | 8.8M | -900,000 | -47.5M | -237.1M | -2.8M | -16.4M | -36.0M | -22.4M | -7.3M | -211,493 | — | — | — |
| Utile Netto | -52.4M | -78.6M | -215.5M | -261.5M | -9.7M | -25.0M | -45.2M | -25.2M | -8.6M | -224,578 | -3,727 | -48,809 | -135,595 |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | $-1.38 | $-2.22 | $-12.15 | $-16.48 | $-1.41 | $-11.44 | — | — | — | $-0.04 | $0.00 | $-0.01 | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 38M | 35M | 18M | 16M | 7M | 2M | — | — | — | 6M | 6M | 4M | 5M |
RideNow Group, Inc. Conto Economico — FAQ
RideNow Group, Inc. (RDNW) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di RDNW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di RideNow Group, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.