RBC Bearings Incorporated (RBC)
NYSE · Industria
RBC Bearings Incorporated Conto economico 2009–2026
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Apr 2023 | Apr 2022 | Apr 2022 | Apr 2021 | Apr 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Apr 2017 | Apr 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Apr 2011 | Apr 2010 | Mar 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||||
| Ricavi | 1.87B | 1.64B | 1.56B | 1.47B | 942.9M | 942.9M | 609.0M | 609.0M | 727.5M | 702.5M | 674.9M | 615.4M | 597.5M | 445.3M | 418.9M | 403.1M | 397.5M | 335.6M | 274.7M | 355.8M |
| Utile Lordo | 830.2M | 726.1M | 670.5M | 604.8M | 357.1M | 357.1M | 234.1M | 234.1M | 289.1M | 276.7M | 258.5M | 230.2M | 218.8M | 170.1M | 164.8M | 152.9M | 140.6M | 109.8M | 84.6M | 118.2M |
| Redditività | ||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 421.0M | 369.9M | 342.2M | 293.0M | — | 121.1M | — | 111.5M | 149.4M | 132.0M | 128.8M | 114.6M | 103.8M | 88.4M | 88.7M | 78.1M | 77.6M | 56.2M | 34.7M | 55.0M |
| EBITDA | 549.8M | 489.9M | 461.5M | 408.4M | — | 186.6M | — | 144.2M | 180.8M | 161.7M | 157.1M | 142.0M | 129.6M | 103.5M | 103.6M | 92.8M | 91.8M | 69.2M | 46.5M | — |
| Utile Netto | 287.6M | 246.2M | 209.9M | 166.7M | — | 54.7M | — | 89.6M | 120.3M | 105.2M | 87.1M | 70.6M | 63.9M | 58.2M | 60.2M | 56.3M | 50.0M | 34.9M | 24.4M | 34.5M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $9.09 | $7.70 | $6.41 | $4.94 | — | $1.56 | — | $3.58 | $4.81 | $4.26 | $3.58 | $2.97 | $2.72 | $2.49 | $2.59 | $2.47 | $2.23 | $1.58 | $1.12 | $1.58 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 32M | 30M | 29M | 29M | — | 27M | — | 25M | 25M | 25M | 24M | 24M | 24M | 23M | 23M | 23M | 22M | 22M | 22M | 22M |
RBC Bearings Incorporated Conto Economico — FAQ
RBC Bearings Incorporated (RBC) — conto economico negli ultimi 20 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di RBC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di RBC Bearings Incorporated per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.