QUALCOMM Incorporated (QCOM)
NASDAQ · Tecnologia
QUALCOMM Incorporated Conto economico 2007–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 44.28B | 38.96B | 35.82B | 44.20B | 33.57B | 23.53B | 24.27B | 22.61B | 22.26B | 23.55B | 25.28B | 26.49B | 24.87B | 19.12B | 14.96B | 10.98B | 10.39B | 11.14B | 8.87B |
| Utile Lordo | 24.55B | 21.90B | 19.95B | 25.57B | 19.30B | 14.28B | 15.67B | 12.37B | 12.47B | 13.80B | 14.90B | 15.80B | 15.05B | 12.03B | 10.08B | 7.68B | 7.36B | 7.73B | 6.19B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 12.36B | 10.07B | 7.79B | 15.86B | 9.79B | 6.25B | 7.67B | 621.0M | 2.58B | 6.50B | 5.78B | 7.55B | 7.23B | 5.68B | 5.03B | 3.73B | 2.54B | 3.73B | 2.88B |
| EBITDA | 13.96B | 11.78B | 9.60B | 17.62B | 11.37B | 7.65B | 9.07B | 2.18B | 4.04B | 7.92B | 6.99B | 8.70B | 8.25B | 6.58B | 6.09B | 4.39B | 3.18B | 4.19B | 3.27B |
| Utile Netto | 5.54B | 10.14B | 7.23B | 12.94B | 9.04B | 5.20B | 4.39B | -4.96B | 2.44B | 5.71B | 5.27B | 7.97B | 6.85B | 6.11B | 4.26B | 3.25B | 1.59B | 3.16B | 3.30B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $5.01 | $8.97 | $6.42 | $11.37 | $7.87 | $4.52 | $3.59 | $-3.39 | $1.64 | $3.81 | $3.22 | $4.65 | $3.91 | $3.51 | $2.52 | $1.96 | $0.95 | $1.90 | $1.95 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,105M | 1,130M | 1,126M | 1,137M | 1,149M | 1,149M | 1,220M | 1,463M | 1,490M | 1,498M | 1,639M | 1,714M | 1,754M | 1,741M | 1,691M | 1,658M | 1,673M | 1,660M | 1,693M |
Qualcomm Incorporated Conto Economico — FAQ
Qualcomm Incorporated (QCOM) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di QCOM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Qualcomm Incorporated per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.