Propanc Biopharma Inc. (PPCB)
NASDAQ · Sanità
Propanc Biopharma Inc. Storico prezzi 2020–2025
Propanc Biopharma Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Propanc Biopharma Inc. dal 2013, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Propanc Biopharma Inc. al 11 giugno 2026 è 5.07.
- Il massimo storico di chiusura di Propanc Biopharma Inc. è stato 999999995904.00 il 19 giugno 2014.
- Il massimo a 52 settimane di Propanc Biopharma Inc. è 260.00, ovvero il 5033.3% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Propanc Biopharma Inc. è 1.35, ovvero il 73.3% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Propanc Biopharma Inc. nelle ultime 52 settimane è 43.77.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31 | 14.29 | 14.29 | 1.35 | 5.07 | -62.24% |
| 2025 | 94.37 | 0.02 | 275.00 | 0.01 | 13.41 | +134050.00% |
| 2024 | 0.10 | 0.60 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | -98.33% |
| 2023 | 10.23 | 30.00 | 50.00 | 0.38 | 0.60 | -98.00% |
| 2022 | 421.65 | 2145.00 | 2145.00 | 25.00 | 30.00 | -98.64% |
| 2021 | 6470.38 | 14480.00 | 28000.00 | 750.00 | 2200.00 | -84.29% |
| 2020 | 1879470.34 | 37500000.00 | 37500000.00 | 13000.00 | 14000.00 | -99.93% |
| 2019 | 170652760.00 | 490000000.00 | 500000000.00 | 5620000.00 | 19000000.00 | -96.06% |
| 2018 | 1855379997.06 | 4172499968.00 | 6497500160.00 | 100000000.00 | 482500000.00 | -86.21% |
| 2017 | 29940189318.63 | 54999998464.00 | 87499997184.00 | 2249999872.00 | 3500000000.00 | -93.49% |
| 2016 | 114739583463.62 | 170000007168.00 | 304999989248.00 | 48749998080.00 | 53750001664.00 | -69.18% |
Propanc Biopharma Inc. Storico Prezzi — FAQ
Propanc Biopharma Inc. (PPCB) — storico prezzi negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di PPCB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Propanc Biopharma Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.