The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
NYSE · Servizi finanziari
The PNC Financial Services Group, Inc. Storico prezzi 2020–2025
The PNC Financial Services Group, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di The PNC Financial Services Group, Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di The PNC Financial Services Group, Inc. al 11 giugno 2026 è 234.17.
- Il massimo storico di chiusura di The PNC Financial Services Group, Inc. è stato 242.48 il 6 febbraio 2026.
- Il massimo a 52 settimane di The PNC Financial Services Group, Inc. è 242.48, ovvero il 3.5% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di The PNC Financial Services Group, Inc. è 173.20, ovvero il 26.0% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di The PNC Financial Services Group, Inc. nelle ultime 52 settimane è 204.94.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218.92 | 211.46 | 242.48 | 200.75 | 234.17 | +12.19% |
| 2025 | 187.32 | 191.39 | 213.89 | 149.76 | 208.73 | +8.23% |
| 2024 | 169.69 | 156.50 | 215.00 | 144.85 | 192.85 | +24.54% |
| 2023 | 132.04 | 159.52 | 168.82 | 109.71 | 154.85 | -1.96% |
| 2022 | 172.15 | 208.22 | 226.45 | 146.12 | 157.94 | -21.23% |
| 2021 | 186.50 | 149.15 | 216.56 | 143.52 | 200.52 | +34.58% |
| 2020 | 118.68 | 160.37 | 160.81 | 80.64 | 149.00 | -6.66% |
| 2019 | 135.60 | 118.81 | 161.15 | 118.27 | 159.63 | +36.54% |
| 2018 | 142.65 | 144.62 | 162.45 | 109.71 | 116.91 | -18.98% |
| 2017 | 127.42 | 117.97 | 146.26 | 113.93 | 144.29 | +23.37% |
| 2016 | 90.23 | 93.16 | 118.31 | 77.88 | 116.96 | +22.72% |
PNC Financial Services Group Storico Prezzi — FAQ
PNC Financial Services Group (PNC) — storico prezzi negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di PNC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di PNC Financial Services Group per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.