PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Beni difensivi
PepsiCo, Inc. Conto economico 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 93.92B | 91.85B | 91.47B | 86.39B | 79.47B | 70.37B | 67.16B | 64.66B | 63.52B | 62.80B | 63.06B | 66.68B | 66.42B | 65.49B | 66.50B | 57.84B | 43.23B | 43.25B | 39.47B |
| Utile Lordo | 50.86B | 50.11B | 49.59B | 45.82B | 42.40B | 38.58B | 37.03B | 35.28B | 34.73B | 34.58B | 34.33B | 35.45B | 35.17B | 34.20B | 34.91B | 31.26B | 23.13B | 22.90B | 21.44B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 11.50B | 12.89B | 11.99B | 11.51B | 11.16B | 10.08B | 10.29B | 10.11B | 10.28B | 9.80B | 8.35B | 9.58B | 9.71B | 9.11B | 9.63B | 8.33B | 8.04B | 6.96B | 7.18B |
| EBITDA | 14.95B | 16.05B | 14.93B | 14.28B | 13.87B | 12.63B | 12.72B | 12.51B | 12.64B | 12.17B | 10.77B | 12.21B | 12.37B | 11.80B | 12.37B | 10.66B | 9.68B | 8.50B | 8.61B |
| Utile Netto | 8.24B | 9.58B | 9.07B | 8.91B | 7.62B | 7.12B | 7.31B | 12.52B | 4.86B | 6.33B | 5.45B | 6.51B | 6.74B | 6.18B | 6.44B | 6.32B | 5.95B | 5.14B | 5.66B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $6.00 | $6.95 | $6.56 | $6.42 | $5.49 | $5.12 | $5.20 | $8.78 | $3.38 | $4.36 | $3.67 | $4.27 | $4.32 | $3.92 | $4.03 | $3.91 | $3.77 | $3.21 | $3.41 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,373M | 1,378M | 1,383M | 1,387M | 1,389M | 1,392M | 1,407M | 1,425M | 1,438M | 1,452M | 1,485M | 1,527M | 1,560M | 1,575M | 1,597M | 1,614M | 1,577M | 1,602M | — |
PepsiCo Inc. Conto Economico — FAQ
PepsiCo Inc. (PEP) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PEP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di PepsiCo Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.