Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK)
NASDAQ · Servizi finanziari
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. Storico prezzi
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. dal 2005, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. al 11 giugno 2026 è 44.68.
- Il massimo storico di chiusura di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. è stato 44.68 il 11 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. è 44.68, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. è 27.54, ovvero il 38.4% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. nelle ultime 52 settimane è 34.56.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.20 | 35.71 | 44.68 | 35.43 | 44.68 | +23.43% |
| 2025 | 29.67 | 31.01 | 37.86 | 24.70 | 36.20 | +15.84% |
| 2024 | 28.63 | 30.61 | 32.41 | 23.84 | 31.25 | +1.00% |
| 2023 | 25.37 | 32.36 | 34.15 | 17.22 | 30.94 | -4.98% |
| 2022 | 27.58 | 27.59 | 32.56 | 24.80 | 32.56 | +18.01% |
| 2021 | 25.98 | 21.64 | 29.30 | 20.01 | 27.59 | +19.85% |
| 2020 | 20.69 | 32.45 | 32.45 | 14.15 | 23.02 | -29.92% |
| 2019 | 28.31 | 25.38 | 32.85 | 23.52 | 32.85 | +34.30% |
| 2018 | 29.95 | 30.61 | 33.00 | 21.30 | 24.46 | -20.30% |
| 2017 | 27.90 | 24.41 | 34.05 | 21.92 | 30.69 | +34.66% |
| 2016 | 18.38 | 17.39 | 23.50 | 16.82 | 22.79 | +29.64% |
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. Storico Prezzi — FAQ
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di PEBK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.