OceanFirst Financial Corp. (OCFC)
NASDAQ · Servizi finanziari
OceanFirst Financial Corp. Conto economico 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 642.5M | 642.2M | 608.0M | 431.2M | 342.1M | 379.6M | 308.8M | 276.7M | 188.8M | 133.4M | 85.9M | 79.9M | 80.2M | 87.6M | 95.4M | 101.4M | 95.9M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 71.0M | 100.1M | 104.0M | 146.6M | 110.1M | 63.3M | 88.6M | 71.9M | 42.5M | 23.0M | 20.3M | 19.9M | 16.3M | 20.0M | 20.7M | 20.4M | 15.7M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.17 | $1.65 | $1.70 | $2.42 | $1.78 | $1.02 | $1.75 | $1.51 | $1.28 | $0.98 | $1.21 | $1.19 | $0.95 | $1.12 | $1.14 | $1.12 | $0.98 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 57M | 58M | 59M | 59M | 60M | 60M | 51M | 48M | 33M | 24M | 17M | 17M | 17M | 18M | 18M | 18M | 13M |
OceanFirst Financial Corp. Conto Economico — FAQ
OceanFirst Financial Corp. (OCFC) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di OCFC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di OceanFirst Financial Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.