ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Tecnologia
ServiceNow, Inc. Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Jun 2011 | Jun 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 13.28B | 10.98B | 8.97B | 7.25B | 5.90B | 4.52B | 3.46B | 2.61B | 1.92B | 1.39B | 1.01B | 682.6M | 424.6M | 243.7M | 92.6M | 43.3M |
| Utile Lordo | 10.29B | 8.70B | 7.05B | 5.67B | 4.54B | 3.53B | 2.66B | 1.99B | 1.42B | 992.0M | 676.1M | 433.8M | 269.4M | 139.7M | 61.1M | 27.1M |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.82B | 1.36B | 762.0M | 355.0M | 257.0M | 199.0M | 42.0M | -42.4M | -64.4M | -382.2M | -166.4M | -151.8M | -66.3M | -37.6M | 10.6M | -28.2M |
| EBITDA | 2.56B | 1.93B | 1.32B | 788.0M | 729.0M | 535.0M | 294.0M | 107.2M | 49.5M | -299.1M | -106.0M | -109.8M | -42.1M | -24.1M | 12.0M | — |
| Utile Netto | 1.75B | 1.43B | 1.73B | 325.0M | 230.0M | 119.0M | 626.7M | -26.7M | -116.8M | -414.2M | -198.4M | -179.4M | -73.7M | -37.3M | 9.8M | -29.7M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.67 | $1.37 | $1.68 | $1.60 | $1.13 | $0.59 | $3.18 | $-0.15 | $-0.68 | — | — | — | $-0.54 | $-0.51 | $0.08 | $-1.31 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,047M | 1,042M | 1,028M | 204M | 203M | 202M | 197M | 178M | 171M | 167M | 161M | 150M | 135M | 74M | 28M | 23M |
ServiceNow Inc. Conto Economico — FAQ
ServiceNow Inc. (NOW) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di NOW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ServiceNow Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.