Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)
NYSE · Servizi di comunicazione
Madison Square Garden Sports Corp. Storico prezzi
Madison Square Garden Sports Corp.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Madison Square Garden Sports Corp. dal 2015, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Madison Square Garden Sports Corp. al 11 giugno 2026 è 390.39.
- Il massimo storico di chiusura di Madison Square Garden Sports Corp. è stato 390.39 il 11 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di Madison Square Garden Sports Corp. è 390.39, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Madison Square Garden Sports Corp. è 186.85, ovvero il 52.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Madison Square Garden Sports Corp. nelle ultime 52 settimane è 261.31.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 320.51 | 258.86 | 390.39 | 253.04 | 390.39 | +50.93% |
| 2025 | 208.09 | 223.08 | 260.09 | 175.61 | 258.65 | +14.61% |
| 2024 | 199.11 | 180.84 | 235.85 | 177.48 | 225.68 | +24.12% |
| 2023 | 184.11 | 181.27 | 212.75 | 165.18 | 181.83 | -0.82% |
| 2022 | 161.10 | 177.16 | 183.33 | 136.66 | 183.33 | +5.53% |
| 2021 | 179.36 | 179.15 | 204.83 | 154.37 | 173.73 | -5.63% |
| 2020 | 169.99 | 211.90 | 223.74 | 136.41 | 184.10 | -12.26% |
| 2019 | 202.03 | 189.45 | 222.85 | 176.97 | 209.84 | +9.90% |
| 2018 | 191.00 | 149.38 | 233.45 | 148.29 | 190.94 | +26.96% |
| 2017 | 144.37 | 124.57 | 163.83 | 119.48 | 150.39 | +22.94% |
| 2016 | 119.40 | 109.88 | 134.18 | 100.57 | 122.33 | +6.00% |
Madison Square Garden Sports Corp. Storico Prezzi — FAQ
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di MSGS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Madison Square Garden Sports Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.