Mercer International Inc. (MERC)
NASDAQ · Materiali di base
Mercer International Inc. Conto economico 2011–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 1.87B | 2.04B | 1.99B | 2.28B | 1.80B | 1.42B | 1.62B | 1.46B | 1.17B | 931.6M | 1.03B | 1.18B | 1.09B | 1.07B | 1.25B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.2M | 112.3M | 208.6M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -397.7M | 15.0M | -188.8M | 392.4M | 346.6M | 63.7M | 84.0M | 267.9M | 168.6M | 115.1M | 165.7M | 161.8M | 31.7M | 63.0M | 154.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -497.9M | -85.1M | -242.1M | 247.0M | 171.0M | -17.2M | -9.6M | 128.6M | 70.5M | 34.9M | 75.5M | 113.2M | -26.4M | -15.7M | 69.7M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 67M | 67M | 66M | 67M | 66M | 66M | 66M | 66M | 65M | 65M | 65M | 63M | 56M | 56M | 57M |
Mercer International Inc. Conto Economico — FAQ
Mercer International Inc. (MERC) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MERC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Mercer International Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.