Mondelez International, Inc. (MDLZ)
NASDAQ · Beni difensivi
Mondelez International, Inc. Conto economico 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 38.54B | 36.44B | 36.02B | 31.50B | 28.72B | 26.58B | 25.87B | 25.94B | 25.90B | 25.92B | 29.64B | 34.24B | 35.30B | 35.02B | 35.81B | 31.49B | 38.75B | 40.49B | 35.86B |
| Utile Lordo | 10.94B | 14.26B | 13.76B | 11.31B | 11.25B | 10.45B | 10.34B | 10.35B | 10.03B | 10.10B | 11.51B | 12.60B | 13.11B | 13.08B | 13.10B | 11.87B | 13.94B | 13.33B | 12.20B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 3.55B | 6.34B | 5.50B | 3.53B | 4.65B | 3.85B | 3.84B | 3.31B | 3.46B | 2.55B | 8.90B | 3.24B | 3.97B | 3.64B | 3.50B | 2.50B | 5.18B | 3.58B | 4.18B |
| EBITDA | 4.91B | 7.65B | 6.72B | 4.64B | 5.77B | 4.97B | 4.89B | 4.12B | 4.28B | 3.38B | 9.79B | 4.30B | 5.05B | 4.98B | 4.98B | 3.94B | 6.11B | 4.56B | 5.06B |
| Utile Netto | 2.45B | 4.61B | 4.96B | 2.72B | 4.30B | 3.56B | 3.93B | 3.32B | 2.83B | 1.64B | 7.27B | 2.18B | 3.92B | 3.07B | 3.55B | 4.11B | 3.02B | 2.88B | 2.72B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.89 | $3.42 | $3.62 | $1.96 | $3.04 | $2.47 | $2.69 | $2.23 | $1.85 | $1.04 | $4.44 | $1.28 | $2.19 | $1.71 | $2.01 | $2.39 | $2.03 | $1.90 | $1.70 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,298M | 1,347M | 1,370M | 1,385M | 1,413M | 1,441M | 1,458M | 1,486M | 1,531M | 1,573M | 1,637M | 1,709M | 1,789M | 1,789M | 1,772M | 1,720M | 1,486M | 1,515M | — |
Mondelez International Inc. Conto Economico — FAQ
Mondelez International Inc. (MDLZ) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MDLZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Mondelez International Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.