MongoDB Inc. (MDB)
NASDAQ · Tecnologia
MongoDB Inc. Stato patrimoniale 2016–2026
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 3.76B | 3.43B | 2.87B | 2.59B | 2.45B | 1.41B | 1.33B | 733.5M | 432.8M | 174.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 1.08B | 490.1M | 803.0M | 455.8M | 473.9M | 429.7M | 706.2M | 147.8M | 61.9M | 69.3M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 806.5M | 648.1M | 1.80B | 1.85B | 1.78B | 1.41B | 1.25B | 468.9M | 185.2M | 115.7M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | 216.9M | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 2.95B | 2.78B | 1.07B | 739.5M | 666.7M | -5.0M | 82.9M | 264.6M | 247.7M | -244.7M |
MongoDB Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
MongoDB Inc. (MDB) — stato patrimoniale negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di MDB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di MongoDB Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.